BRONZEN
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| BC-155-0 | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 0 CIERRE SUAVE C/BASE CLIP | $ 829 |
| BC-155-9 | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 9 CIERRE SUAVE C/BASE CLIP | $ 829 |
| BC-155-18 | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 18 CIERRE SUAVE C/BASE CLIP | $ 829 |
GSS
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 106 0350AIV | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 0 CIERRE SUAVE C/BASE | $ 772 |
| 106 0359A | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 9 CIERRE SUAVE C/BASE | $ 772 |
EUROHARD
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| EH35C0SCB | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 0 CIERRE SUAVE C/BASE CLIP | $ 2.699 |
| EH35C9SCB | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 9 CIERRE SUAVE C/BASE CLIP | $ 2.699 |
| EH35C17SCB | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 18 CIERRE SUAVE C/BASE CLIP | $ 2.699 |
| EH35C0SCBN | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 0 CIERRE SUAVE NEGRO C/BASE CLIP | $ 2.810 |
| EH35C9SCBN | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 9 CIERRE SUAVE NEGRO C/BASE CLIP | $ 2.810 |
| EH35C17SCBN | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 18 CIERRE SUAVE NEGRO C/BASE CLIP | $ 2.810 |
| EHN35C0SCB | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 0 CIERRE SUAVE UNIVERSAL C/BASE CLIP | $ 2.016 |
| EHN35C9SCB | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 9 CIERRE SUAVE UNIVERSAL C/BASE CLIP | $ 2.016 |
| EHN35C17SCB | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 18 CIERRE SUAVE UNIVERSAL C/BASE CLIP | $ 2.016 |
| EH35C0SC459 | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 0 CIERRE SUAVE MONTAJE RAPIDO C/BASE CLIP | $ 2.889 |
| EHX35C0SCB- | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 0 CIERRE SUAVE INDUSTRIAL C/BASE CLIP X 2 UNIDADES | $ 2.838 |
| EHX35C9SCB- | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 9 CIERRE SUAVE INDUSTRIAL C/BASE CLIP X 2 UNIDADES | $ 2.838 |
| EHX35C0SCBN | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 0 CIERRE SUAVE INDUSTRIAL NEGRO C/BASE CLIP X 2 UNIDADES | $ 3.621 |
| EHX35C9SCBN | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 9 CIERRE SUAVE INDUSTRIAL NEGRO C/BASE CLIP X 2 UNIDADES | $ 3.621 |
GREENWAY
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| GW35C0CS2 | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 0 CIERRE SUAVE C/BASE | $ 1.877 |
| GW35C9CS2 | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 9 CIERRE SUAVE C/BASE | $ 1.877 |
| GW35C18CS2 | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 18 CIERRE SUAVE C/BASE | $ 1.877 |
| GW35C0CSL | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 0 CIERRE SUAVE LIGHT C/BASE | $ 1.017 |
| GW35C9CSL | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 9 CIERRE SUAVE LIGHT C/BASE | $ 1.017 |
| GW35C18CSL | BISAGRA CAZOLETA 35 MM CODO 18 CIERRE SUAVE LIGHT C/BASE | $ 1.017 |
BLUM
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| 424.350.8 | BISAGRA CAZOLETA 35 MM 107 CODO 0 CIERRE SUAVE C/BASE | $ 10.429 |
| 300.539.9 | BISAGRA CAZOLETA 35 MM 107 CODO 9 CIERRE SUAVE C/BASE | $ 11.267 |
| 150.915.0 | BISAGRA CAZOLETA 35 MM 107 CODO 18 CIERRE SUAVE C/BASE | $ 11.434 |
| 255.072.8 | BISAGRA CAZOLETA 35 MM 110 CODO 0 CIERRE SUAVE ONIX C/BASE | $ 13.132 |
| 888.554.3 | BISAGRA CAZOLETA 35 MM 110 CODO 9 CIERRE SUAVE ONIX C/BASE | $ 12.008 |