ROMA
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() | 12001111 | ROLDANA V 120 QUITYPON | $ 32.089 |
![]() | 23044111 | PERFIL SUPERIOR 231 ROLDANA MOVIL SIN HORQUILLA Y ROLDANA | $ 154.523 |
![]() | 23050111 | PIEZA INTERMEDIA 230-1 C/MADERA | $ 15.065 |
![]() | 23056111 | HORQUILLA Y ROLDANA 230 | $ 60.039 |
![]() | 23058111 | ROLDANA DE ALUMINIO 230 (150MM DIAMETRO) | $ 41.207 |
![]() | 23060111 | PIEZA SUJETA CABLE 230-2 C/MADERA | $ 18.167 |
| 23063111 | CABLE 230 POR METRO | $ 4.643 | |
| 23066611 | HORQUILLA 230 | $ 26.807 | |
| 23069111 | PRENSA CABLE 230 | $ 4.081 | |
![]() | 23120111 | JGO. LEVADIZO 230 U R/MOVIL C/MADERA X 2 MTS | $ 441.981 |
![]() | 23150111 | PIEZA INTERMEDIA 235-1 C/METALICA | $ 8.374 |
![]() | 23160111 | PIEZA SUJETA CABLE 235-2 C/METALICA | $ 12.788 |
![]() | 23168111 | CAJA ACCESORIOS 230 MADERA P/ROLDANA MOVIL | $ 261.413 |
![]() | 23520111 | JGO. LEVADIZO 235 U R/MOVIL C/METALICA X 2 MTS | $ 441.981 |
![]() | 23568111 | CAJA ACCESORIOS 235 SOLDAR P/ROLDANA MOVIL | $ 261.413 |
| 24020111 | BOLSA SEMILLA X 15KG | $ 19.088 |











