ACYTRA
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() | 5 | CERRADURA 005 (116) | $ 30.273 |
![]() | 6 | CERRADURA 006 (115) | $ 30.273 |
![]() | 7 | CERRADURA 007 (117 D) | $ 35.808 |
![]() | 101 | CERRADURA 101 NUEZ BRONCE | $ 48.022 |
![]() | 110 | CERRADURA 110 CONSORCIO | $ 59.007 |
![]() | 121 | CERRADURA 121 | $ 52.074 |
| 122 | CERRADURA 122 DOBLE PERNO 65 MM | $ 50.644 | |
![]() | 131 | CERRADURA 131 TRABA ENTERA 65 MM | $ 52.074 |
![]() | 174 | CERRADURA 174 TRABA ENTERA | $ 40.693 |
| 175 | CERRADURA 175 DOBLE PERNO | $ 45.305 | |
![]() | 501 | CERRADURA 501 PERNO GIRATORIO | $ 32.542 |
ANDIF
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() | 851 | CERRADURA 851 (116) | $ 22.538 |
![]() | 852 | CERRADURA 852 (115) | $ 22.538 |
![]() | 855 | CERRADURA 855 (115+) | $ 22.538 |
![]() | 858 | CERRADURA 858 (117DP) | $ 24.902 |
![]() | 860 | CERRADURA 860 (117) | $ 22.518 |
KALLAY
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() | CE0504.00IPUECCB | CERRADURA 504 FRENTE GRANDE ACERO INOXIDABLE | $ 17.171 |
| CE3001.00IPUECDA | CERRADURA 3001 ACERO INOXIDABLE | $ 26.442 | |
![]() | CE3002.00IPUECDA | CERRADURA 3002 ACERO INOXIDABLE | $ 26.442 |
![]() | CJ2012.B0HNI0C0A | CERRADURA 2012 CAJA SIN CILINDRO | $ 13.941 |
![]() | CE4000.00IPUECDA | CERRADURA 4000 ACERO INOXIDABLE | $ 39.375 |
![]() | CE4002.00IPUECDB | CERRADURA 4002 DOBLE PERNO | $ 31.501 |
![]() | CE4003.00IPUECDB | CERRADURA 4003 ACERO INOXIDABLE | $ 31.501 |
![]() | CE4006.00IPUECDB | CERRADURA 4006 ACERO INOXIDABLE | $ 26.775 |
![]() | CE4007.00IPUECDA | CERRADURA 4007 CONSORCIO | $ 46.070 |
PRIVE
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() | 200 | CERRADURA 200 | $ 18.362 |
![]() | 2001 | CERRADURA 2001 PERNOS GIRATORIOS | $ 31.981 |
![]() | 2005 | CERRADURA 2005 DOBLE PERNO FRENTE LARGO | $ 40.754 |
![]() | 2007 | CERRADURA 2007 DOBLE PERNO FRENTE CORTO | $ 40.074 |
![]() | 201 | CERRADURA 201 | $ 30.419 |
![]() | 205 | CERRADURA 205 DOBLE PERNO | $ 20.375 |
![]() | 205 I | CERRADURA 205 IGUAL COMBINACION | $ 22.922 |
![]() | 207 | CERRADURA 207 FRENTE CHICO | $ 17.618 |
![]() | 208 | CERRADURA 208 FRENTE GRANDE | $ 18.119 |
![]() | 216 | CERRADURA 216 | $ 22.301 |































