ACYTRA
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() | 701 | CERRADURA 701 CORREDIZA | $ 52.258 |
ANDIF
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() | 515 | CERROJO CORREDIZO 515 | $ 27.507 |
![]() | 520 | CERRADURA CORREDIZA 520 ZINCADA AZUL | $ 31.541 |
KALLAY
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() | CE5002.00IPUECDA | CERRADURA 5002 CORREDIZA | $ 39.982 |
![]() | CJ0507.00HNI0CCA | CERRADURA 507 CORREDIZA | $ 42.527 |
![]() | CJ4015.00IPU0CDB | CERROJO 4015 CORREDIZO | $ 35.735 |
PRIVE
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() | 120 | CERRADURA 120 PUERTA CORREDIZA | $ 11.813 |
![]() | 212 | CERROJO 212 CORREDIZO | $ 26.183 |
![]() | 212 I | CERRADURA 212 IGUAL COMBINACION | $ 27.361 |
![]() | 214 | CERRADURA 214 ANGOSTA CORREDIZA | $ 35.890 |









