ACYTRA
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() | 520 | CERROJO 520 CONSORCIO | $ 39.987 |
ANDIF
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() | 501 | CERROJO 501 - 6 COMBINACIONES | $ 19.735 |
![]() | 504 | CERROJO 504 - 4 COMBINACIONES | $ 18.310 |
KALLAY
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() | CJ3011.00HNI0CDA | CERROJO 3011 PLACARD | $ 27.897 |
![]() | CJ3012.00HNI0CDA | CERROJO 3012 PLACARD DOBLE PERNO | $ 27.898 |
![]() | CJ4010.00IPU0CDA | CERROJO 4010 GRANDE | $ 29.530 |
PRIVE
VALOR SIN IVA
| Código | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() | 2003 | CERROJO 2003 PERNOS GIRATORIOS | $ 23.069 |
![]() | 202 | CERROJO 202 | $ 19.401 |
![]() | 203 | CERROJO 203 DOBLE PERNO | $ 21.363 |
![]() | 210 | CERROJO 210 SEGURIDAD | $ 17.514 |
![]() | 210 I | CERRADURA 210 IGUAL COMBINACION | $ 19.265 |
![]() | 213 | CERROJO 213 LEVADIZO | $ 20.949 |











